Orario settimanale
| MATERIE DI INSEGNAMENTO | 1 Classe | 2 Classe | 3 Classe | 4 Classe | 5 Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIE DEL LICEO | |||||
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e Letteratura Straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienza Naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
| MATERIE AERONAUTICHE | |||||
| Traffico Aereo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Navigazione Aerea | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elettro RRT | 1 | 1 | |||
| Aerotecnica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Meteorologia | 1 | 1 | |||
| Diritto | 1 | 1 | |||
| Laboratorio navigazione e traffico aereo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| TOTALE ORE | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Centro Studi Volta